LIVIGNO (1816 m)
![]() 20°C | MORGEN ![]() Wolkenloser Himmel | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Wolkenloser Himmel |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 5°C | 20°C | 15°C | 6°C |
freezing point | 4127 m | 4146 m | 4135 m | 4117 m |
snow altitude | 4100 m | 4050 m | 4000 m | 4050 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 0% | 2% | 0% |
average wind | 2 km/h E | 4 km/h S | 4 km/h SO | 1 km/h OSO |
gust | 1.8 km/h | 3.9 km/h | 4.9 km/h | 1.8 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 11°C | MORGEN ![]() Wolkenloser Himmel | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Wolkenloser Himmel | Nacht ![]() Wolkenloser Himmel |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 5°C | 11°C | 8°C | 6°C |
freezing point | 4146 m | 4130 m | 4101 m | 4107 m |
snow altitude | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 0% | 0% | 0% |
average wind | km/h | km/h | km/h | km/h |
gust | 5.5 km/h | 5 km/h | 3.9 km/h | 6.1 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 14°C | MORGEN ![]() Wolkenloser Himmel | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | Nacht ![]() Wolkenloser Himmel |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 6°C | 14°C | 10°C | 7°C |
freezing point | 4137 m | 4161 m | 4116 m | 4122 m |
snow altitude | 4100 m | 4100 m | 4100 m | 4100 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 0% | 19% | 0% |
average wind | 2 km/h OSO | 5 km/h SSO | 5 km/h SO | 2 km/h OSO |
gust | 2 km/h | 6 km/h | 5.8 km/h | 2.6 km/h |