LIVIGNO (1816 m)
![]() -3°C | MORGEN ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -3°C | 15°C | 11°C | -2°C |
freezing point | 2026 m | 2576 m | 2775 m | 2337 m |
snow altitude | 1900 m | 2500 m | 2550 m | 1950 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 6% | 8% | 0% |
average wind | 2 km/h SSO | 3 km/h SSO | 2 km/h ONO | 2 km/h SSO |
gust | 3.1 km/h | 4.6 km/h | 3 km/h | 2.9 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() -3°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Geringe Bewölkung | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -3°C | 5°C | 3°C | -2°C |
freezing point | 2296 m | 2560 m | 2774 m | 2332 m |
snow altitude | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 5% | 8% | 0% |
average wind | km/h | km/h | km/h | km/h |
gust | 3.9 km/h | 5.5 km/h | 6.8 km/h | 5.4 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() -3°C | MORGEN ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -3°C | 6°C | 5°C | -2°C |
freezing point | 1915 m | 2576 m | 2775 m | 2337 m |
snow altitude | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 0% | 6% | 8% | 0% |
average wind | 3 km/h SSO | 5 km/h SSO | 2 km/h O | 3 km/h SSO |
gust | 4.5 km/h | 6.2 km/h | 3 km/h | 3.8 km/h |