LIVIGNO (1816 m)
![]() 13°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Geringe Bewölkung |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -2°C | 13°C | 9°C | 2°C |
freezing point | 1916 m | 3093 m | 3259 m | 2273 m |
snow altitude | 1800 m | 2850 m | 3150 m | 1800 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 2% | 0% | 2% | 2% |
average wind | 5 km/h OSO | 3 km/h NO | 4 km/h OSO | 5 km/h SO |
gust | 8.3 km/h | 3.7 km/h | 4.1 km/h | 9.5 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 5°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Geringe Bewölkung |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -5°C | 5°C | 3°C | -4°C |
freezing point | 2711 m | 3090 m | 3232 m | 2407 m |
snow altitude | 2650 m | 2650 m | 2650 m | 2650 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 2% | 0% | 2% | 2% |
average wind | km/h | km/h | km/h | km/h |
gust | 9.9 km/h | 6 km/h | 5.8 km/h | 13 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 7°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Geringe Bewölkung | Nacht ![]() Bewölkt oder teilweise bewölkt |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -3°C | 7°C | 3°C | -3°C |
freezing point | 1884 m | 2852 m | 3228 m | 2106 m |
snow altitude | 1750 m | 1750 m | 1750 m | 1750 m |
rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
chance | 2% | 0% | 2% | 4% |
average wind | 7 km/h SSO | 4 km/h NO | 5 km/h O | 8 km/h OSO |
gust | 7.7 km/h | 4 km/h | 5.5 km/h | 9.1 km/h |