LIVIGNO (1816 m)
![]() 1°C | MORGEN ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit Schneeregen und leichten, gelegentlich einsetzenden Schneefällen | NACHMITTAG ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | Nacht ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit Regen und gelegentlich einsetzenden Schneefällen |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 1°C | 8°C | 6°C | 0°C |
freezing point | 1945 m | 2246 m | 2441 m | 2030 m |
snow altitude | 1800 m | 2150 m | 2100 m | 1850 m |
rain | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
chance | 81% | 62% | 50% | 84% |
average wind | 4 km/h ENE | 6 km/h SO | 5 km/h SO | 3 km/h NE |
gust | 4.5 km/h | 6.9 km/h | 6.2 km/h | 4.4 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() -5°C | MORGEN ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit Schneeregen und leichten, gelegentlich einsetzenden Schneefällen | NACHMITTAG ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | Nacht ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit leichten, gelegentlich einsetzenden Schneefällen |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -5°C | 1°C | 0°C | -5°C |
freezing point | 1793 m | 2186 m | 2428 m | 1982 m |
snow altitude | 1650 m | 1650 m | 1650 m | 1650 m |
rain | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 2.6 mm |
chance | 83% | 62% | 46% | 84% |
average wind | km/h | km/h | km/h | km/h |
gust | 10.7 km/h | 7.9 km/h | 4.7 km/h | 10.4 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() -2°C | MORGEN ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit Schneeregen und leichten, gelegentlich einsetzenden Schneefällen | NACHMITTAG ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | ABEND ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel | Nacht ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit Schneeregen und leichten, gelegentlich einsetzenden Schneefällen |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | -2°C | 3°C | 2°C | -2°C |
freezing point | 1870 m | 2246 m | 2441 m | 1976 m |
snow altitude | 1750 m | 1750 m | 1750 m | 1750 m |
rain | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm |
chance | 81% | 62% | 50% | 84% |
average wind | 4 km/h E | 7 km/h SO | 6 km/h OSO | 5 km/h E |
gust | 6 km/h | 9.3 km/h | 8 km/h | 7.1 km/h |