LIVIGNO (1816 m)
![]() 13°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Bedeckt, mit mäßigem Regen | ABEND ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit leichtem Regen | Nacht ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 7°C | 13°C | 13°C | 9°C |
freezing point | 3665 m | 3315 m | 3426 m | 3418 m |
snow altitude | 3150 m | 3250 m | 3250 m | 3300 m |
rain | 0 mm | 3.3 mm | 1.6 mm | 0 mm |
chance | 71% | 99% | 83% | 39% |
average wind | 11 km/h E | 16 km/h SSE | 18 km/h S | 9 km/h E |
gust | 24.7 km/h | 33.2 km/h | 31.8 km/h | 14.9 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 6°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Bedeckt, mit mäßigem Regen | ABEND ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit leichtem Regen | Nacht ![]() Größtenteils bewölkt, mit kurzen Aufheiterungen |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 2°C | 5°C | 6°C | 3°C |
freezing point | 3654 m | 3308 m | 3407 m | 3401 m |
snow altitude | 3150 m | 3150 m | 3150 m | 3150 m |
rain | 0 mm | 3.2 mm | 2.4 mm | 0 mm |
chance | 73% | 98% | 84% | 32% |
average wind | km/h | km/h | km/h | km/h |
gust | 34.5 km/h | 44.5 km/h | 49.2 km/h | 27.9 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 10°C | MORGEN ![]() Geringe Bewölkung | NACHMITTAG ![]() Bedeckt, mit mäßigem Regen | ABEND ![]() Dichte Wolkendecke oder bedeckt, mit leichtem Regen | Nacht ![]() Abwechselnd bewölkt und wolkenloser Himmel |
---|---|---|---|---|
Temperaturen | 6°C | 10°C | 10°C | 6°C |
freezing point | 3665 m | 3315 m | 3426 m | 3418 m |
snow altitude | 3150 m | 3150 m | 3150 m | 3150 m |
rain | 0 mm | 3.3 mm | 1.6 mm | 0 mm |
chance | 71% | 99% | 83% | 39% |
average wind | 15 km/h ESE | 25 km/h SSE | 26 km/h SSE | 13 km/h ESE |
gust | 20.9 km/h | 34.9 km/h | 35.9 km/h | 17.7 km/h |