LIVIGNO (1816 m)
![]() 2°C | Mattina ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Pomeriggio ![]() Cielo coperto con pioggia a tratti mista a neve | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili rovesci di neve | Notte ![]() Nubi sparse alternate a schiarite |
---|---|---|---|---|
Temperature | -2°C | 2°C | 2°C | -1°C |
zero termico | 1956 m | 2142 m | 2329 m | 1992 m |
quota neve | 1950 m | 1900 m | 1800 m | 1550 m |
precipitazioni | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.6 mm | 0 mm |
probabilità | 52% | 56% | 35% | 14% |
vento medio | 4 km/h NO | 2 km/h SSO | 2 km/h SSO | 4 km/h NO |
raffica | 7.6 km/h | 3.8 km/h | 3.1 km/h | 7.6 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() -3°C | Mattina ![]() Nubi irregolari con possibili rovesci di neve | Pomeriggio ![]() Cielo coperto con neve debole intermittente | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili rovesci di neve | Notte ![]() Nubi sparse alternate a schiarite |
---|---|---|---|---|
Temperature | -7°C | -3°C | -3°C | -7°C |
zero termico | 1961 m | 2196 m | 2442 m | 1979 m |
quota neve | 1950 m | 1950 m | 1950 m | 1950 m |
precipitazioni | 0.4 mm | 1.1 mm | 1.9 mm | 0 mm |
probabilità | 35% | 52% | 42% | 14% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 18.7 km/h | 19.4 km/h | 16.2 km/h | 25.2 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() -1°C | Mattina ![]() Nubi irregolari con possibili rovesci di neve | Pomeriggio ![]() Cielo coperto con possibile nevischio | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili rovesci di neve | Notte ![]() Nubi sparse alternate a schiarite |
---|---|---|---|---|
Temperature | -4°C | -1°C | -1°C | -4°C |
zero termico | 1956 m | 2142 m | 2193 m | 1992 m |
quota neve | 1950 m | 1950 m | 1950 m | 1950 m |
precipitazioni | 0.3 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0 mm |
probabilità | 35% | 42% | 42% | 14% |
vento medio | 9 km/h ONO | 8 km/h SSO | 7 km/h SO | 10 km/h NO |
raffica | 16 km/h | 13 km/h | 11.9 km/h | 17.8 km/h |