LIVIGNO (1816 m)
![]() 7°C | Mattina ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 7°C | 18°C | 13°C | 8°C |
zero termico | 3395 m | 3267 m | 3481 m | 3484 m |
quota neve | 3050 m | 3050 m | 3150 m | 3100 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
probabilità | 13% | 13% | 13% | 3% |
vento medio | 2 km/h SO | 2 km/h S | 5 km/h SO | 4 km/h SSO |
raffica | 2.7 km/h | 2.5 km/h | 5.6 km/h | 4 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 2°C | Mattina ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 2°C | 10°C | 7°C | 3°C |
zero termico | 3402 m | 3269 m | 3494 m | 3486 m |
quota neve | 3050 m | 3050 m | 3050 m | 3050 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
probabilità | 3% | 13% | 13% | 3% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 4 km/h | 5.9 km/h | 7.1 km/h | 3.8 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 4°C | Mattina ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 4°C | 14°C | 10°C | 5°C |
zero termico | 3395 m | 3267 m | 3481 m | 3484 m |
quota neve | 3050 m | 3050 m | 3050 m | 3050 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
probabilità | 13% | 13% | 13% | 3% |
vento medio | 3 km/h SSE | 3 km/h S | 5 km/h SSE | 4 km/h SSO |
raffica | 2.9 km/h | 2.9 km/h | 5.4 km/h | 4.8 km/h |