LIVIGNO (1816 m)
-1°C | Mattina Cielo sereno o poco nuvoloso | Pomeriggio Nubi sparse alternate a schiarite | Sera Cielo coperto con pioggia moderata | Notte Cielo sereno |
---|---|---|---|---|
Temperature | -1°C | 14°C | 7°C | -2°C |
zero termico | 3597 m | 3530 m | 3345 m | 3567 m |
quota neve | 3550 m | 3300 m | 3250 m | 3550 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 3.2 mm | 0 mm |
probabilità | 3% | 20% | 90% | 0% |
vento medio | 2 km/h E | 6 km/h E | 12 km/h ESE | 2 km/h E |
raffica | 3.2 km/h | 6.3 km/h | 13.8 km/h | 2.3 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
1°C | Mattina Cielo sereno con innocue velature | Pomeriggio Nubi sparse alternate a schiarite | Sera Cielo coperto con debole pioggia | Notte Cielo sereno |
---|---|---|---|---|
Temperature | 1°C | 4°C | 3°C | 0°C |
zero termico | 3651 m | 3495 m | 3352 m | 3660 m |
quota neve | 3550 m | 3550 m | 3550 m | 3550 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm |
probabilità | 1% | 20% | 75% | 0% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 10.3 km/h | 13.5 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
3°C | Mattina Cielo poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio-alte | Pomeriggio Nubi sparse alternate a schiarite | Sera Cielo coperto con debole pioggia | Notte Cielo sereno o poco nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 3°C | 9°C | 4°C | 1°C |
zero termico | 3621 m | 3630 m | 3448 m | 3568 m |
quota neve | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm |
probabilità | 5% | 20% | 75% | 3% |
vento medio | 4 km/h ESE | 8 km/h ESE | 17 km/h SE | 3 km/h SE |
raffica | 4.9 km/h | 8.8 km/h | 19.1 km/h | 3.3 km/h |