LIVIGNO (1816 m)
![]() 8°C | Mattina ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Cielo nuvoloso con locali e brevi schiarite | Notte ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci |
---|---|---|---|---|
Temperature | 8°C | 18°C | 13°C | 9°C |
zero termico | 3375 m | 3353 m | 3587 m | 3397 m |
quota neve | 3050 m | 3150 m | 3250 m | 3150 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm |
probabilità | 18% | 18% | 18% | 67% |
vento medio | 3 km/h OSO | 3 km/h OSO | 5 km/h SO | 2 km/h SO |
raffica | 3.3 km/h | 3.4 km/h | 6.7 km/h | 2.5 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 3°C | Mattina ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Cielo nuvoloso con locali e brevi schiarite | Notte ![]() Nubi sparse alternate a schiarite |
---|---|---|---|---|
Temperature | 3°C | 10°C | 7°C | 3°C |
zero termico | 3375 m | 3348 m | 3594 m | 3400 m |
quota neve | 3050 m | 3050 m | 3050 m | 3050 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
probabilità | 18% | 18% | 18% | 18% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 6.6 km/h | 5.7 km/h | 8.9 km/h | 3.9 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 4°C | Mattina ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Cielo nuvoloso con locali e brevi schiarite | Notte ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci |
---|---|---|---|---|
Temperature | 4°C | 14°C | 10°C | 4°C |
zero termico | 3375 m | 3353 m | 3587 m | 3397 m |
quota neve | 3050 m | 3050 m | 3050 m | 3050 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm |
probabilità | 18% | 18% | 18% | 67% |
vento medio | 3 km/h SSE | 3 km/h ONO | 6 km/h O | 3 km/h SSO |
raffica | 3.4 km/h | 3.8 km/h | 6.9 km/h | 3.4 km/h |