LIVIGNO (1816 m)
![]() 1°C | Mattina ![]() Cielo coperto con possibile nevischio | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo coperto con pioggia a tratti mista a neve |
---|---|---|---|---|
Temperature | 1°C | 8°C | 6°C | 0°C |
zero termico | 1945 m | 2246 m | 2441 m | 2030 m |
quota neve | 1800 m | 2150 m | 2100 m | 1850 m |
precipitazioni | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
probabilità | 81% | 62% | 50% | 84% |
vento medio | 4 km/h SSE | 2 km/h S | 4 km/h OSO | 2 km/h ENE |
raffica | 5.4 km/h | 4.1 km/h | 5.6 km/h | 2.9 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() -5°C | Mattina ![]() Cielo coperto con possibile nevischio | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo coperto con neve debole intermittente |
---|---|---|---|---|
Temperature | -5°C | 1°C | 0°C | -5°C |
zero termico | 1793 m | 2186 m | 2428 m | 1982 m |
quota neve | 1650 m | 1650 m | 1650 m | 1650 m |
precipitazioni | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 2.6 mm |
probabilità | 83% | 62% | 46% | 84% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 8.9 km/h | 7.9 km/h | 4.4 km/h | 8.3 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() -2°C | Mattina ![]() Cielo coperto con possibile nevischio | Pomeriggio ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Sera ![]() Nubi sparse alternate a schiarite | Notte ![]() Cielo coperto con possibile nevischio |
---|---|---|---|---|
Temperature | -2°C | 3°C | 2°C | -2°C |
zero termico | 1870 m | 2246 m | 2441 m | 1976 m |
quota neve | 1750 m | 1750 m | 1750 m | 1750 m |
precipitazioni | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm |
probabilità | 81% | 62% | 50% | 84% |
vento medio | 5 km/h SSE | 3 km/h S | 3 km/h OSO | 3 km/h E |
raffica | 6.9 km/h | 4.3 km/h | 4.8 km/h | 4.3 km/h |