LIVIGNO (1816 m)
![]() 8°C | Mattina ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Pomeriggio ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 8°C | 18°C | 12°C | 8°C |
zero termico | 3514 m | 3414 m | 3551 m | 3498 m |
quota neve | 3200 m | 3200 m | 3350 m | 3200 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 2% | 4% | 48% | 4% |
vento medio | 3 km/h OSO | 3 km/h SO | 4 km/h SO | 4 km/h SO |
raffica | 3 km/h | 3.6 km/h | 5.4 km/h | 3.9 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 2°C | Mattina ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Pomeriggio ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 2°C | 10°C | 6°C | 3°C |
zero termico | 3515 m | 3411 m | 3561 m | 3501 m |
quota neve | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 2% | 4% | 48% | 4% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 8 km/h | 5.7 km/h | 10 km/h | 7.7 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 4°C | Mattina ![]() Cielo sereno o poco nuvoloso | Pomeriggio ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo poco o parzialmente nuvoloso |
---|---|---|---|---|
Temperature | 4°C | 14°C | 9°C | 5°C |
zero termico | 3514 m | 3414 m | 3551 m | 3498 m |
quota neve | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m |
precipitazioni | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 2% | 4% | 48% | 4% |
vento medio | 5 km/h O | 3 km/h OSO | 6 km/h O | 5 km/h ONO |
raffica | 5 km/h | 3.7 km/h | 6.2 km/h | 5.9 km/h |