LIVIGNO (1816 m)
![]() 24°C | Mattina ![]() Cielo sereno con innocue velature | Pomeriggio ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo sereno con innocue velature |
---|---|---|---|---|
Temperature | 4°C | 24°C | 17°C | 6°C |
zero termico | 4172 m | 4181 m | 4273 m | 4206 m |
quota neve | 3950 m | 4050 m | 4100 m | 3950 m |
precipitazioni | 0 mm | 1.8 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 4% | 59% | 50% | 0% |
vento medio | 5 km/h SO | 5 km/h OSO | 8 km/h OSO | 6 km/h SO |
raffica | 6.3 km/h | 7 km/h | 12.9 km/h | 7.1 km/h |
CAROSELLO 3000 (2797 m)
![]() 15°C | Mattina ![]() Cielo sereno con innocue velature | Pomeriggio ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo sereno con innocue velature |
---|---|---|---|---|
Temperature | 9°C | 15°C | 12°C | 10°C |
zero termico | 4181 m | 4159 m | 4257 m | 4197 m |
quota neve | 3950 m | 3950 m | 3950 m | 3950 m |
precipitazioni | 0 mm | 1.8 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 4% | 54% | 42% | 0% |
vento medio | km/h | km/h | km/h | km/h |
raffica | 15.4 km/h | 6.3 km/h | 11.8 km/h | 13.1 km/h |
MOTTOLINO (2349 m)
![]() 19°C | Mattina ![]() Cielo sereno con innocue velature | Pomeriggio ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Sera ![]() Nubi irregolari con possibili brevi rovesci | Notte ![]() Cielo sereno con innocue velature |
---|---|---|---|---|
Temperature | 10°C | 19°C | 13°C | 10°C |
zero termico | 4166 m | 4179 m | 4220 m | 4207 m |
quota neve | 3950 m | 3950 m | 3950 m | 3950 m |
precipitazioni | 0 mm | 1.8 mm | 0.5 mm | 0 mm |
probabilità | 4% | 59% | 50% | 0% |
vento medio | 5 km/h SO | 6 km/h OSO | 11 km/h OSO | 5 km/h SO |
raffica | 6.5 km/h | 8.8 km/h | 16 km/h | 7.6 km/h |