DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
1/2*** | 43,00 | 21,50 | 40,00 | 21,50 |
Giornaliero | 59,00 | 29,50 | 52,00 | 29,50 |
2 Giorni | 113,00 | 56,50 | 97,00 | 56,50 |
3 Giorni | 168,00 | 84,00 | 141,00 | ** |
4 Giorni | 221,00 | 110,50 | 179,00 | ** |
5 Giorni | 275,00 | 137,50 | 211,00 | ** |
6 Giorni | 291,00 | 145,50 | 221,00 | ** |
7 Giorni | 322,00 | 161,00 | 250,00 | ** |
8 Giorni | 345,00 | 172,50 | 268,00 | ** |
9 Giorni | 364,00 | 182,00 | 285,00 | ** |
10 Giorni | 386,00 | 193,00 | 301,00 | ** |
11 Giorni | 406,00 | 203,00 | 320,00 | ** |
12 Giorni | 426,00 | 213,00 | 335,00 | ** |
13 Giorni | 448,00 | 224,00 | 355,00 | ** |
14 Giorni | 469,00 | 234,50 | 369,00 | ** |
DURATA | ADULTI | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
1/2 | 43,00 | 21,50 | 40,00 | 21,50 |
Giornaliero | 50,00 | 25,00 | 49,00 | 25,00 |
2 Giorni | 97,00 | 48,50 | 91,00 | 48,50 |
3 Giorni | 141,00 | 70,50 | 132,00 | ** |
4 Giorni | 186,00 | 93,00 | 161,00 | ** |
5 Giorni | 229,00 | 114,50 | 180,00 | ** |
6 Giorni | 239,00 | 119,50 | 188,00 | ** |
7 Giorni | 266,00 | 133,00 | 209,00 | ** |
8 Giorni | 287,00 | 143,50 | 223,00 | ** |
9 Giorni | 308,00 | 154,00 | 241,00 | ** |
10 Giorni | 323,00 | 161,50 | 254,00 | ** |
11 Giorni | 343,00 | 171,50 | 269,00 | ** |
12 Giorni | 361,00 | 180,50 | 279,00 | ** |
13 Giorni | 380,00 | 190,00 | 294,00 | ** |
14 Giorni | 397,00 | 198,50 | 310,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
Giornaliero | 31,00 | 15,50 | 31,00 | 15,50 |
2 Giorni | 63,00 | 31,50 | 63,00 | 31,50 |
3 Giorni | 93,00 | 46,50 | 93,00 | ** |
4 Giorni | 125,00 | 62,50 | 125,00 | ** |
5 Giorni | 156,00 | 78,00 | 134,00 | ** |
6 Giorni | 183,00 | 91,50 | 140,00 | ** |
7 Giorni | 199,00 | 99,50 | 156,00 | ** |
8 Giorni | 216,00 | 108,00 | 166,00 | ** |
9 Giorni | 229,00 | 114,50 | 179,00 | ** |
10 Giorni | 244,00 | 122,00 | 192,00 | ** |
11 Giorni | 256,00 | 128,00 | 200,00 | ** |
12 Giorni | 274,00 | 137,00 | 214,00 | ** |
13 Giorni | 286,00 | 143,00 | 224,00 | ** |
14 Giorni | 294,00 | 147,00 | 234,00 | ** |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
1/2 | 43,00 | 21,50 | 40,00 | 21,50 |
Giornaliero | 55,00 | 27,50 | 50,00 | 27,50 |
2 Giorni | 106,00 | 53,00 | 95,00 | 53,00 |
3 Giorni | 156,00 | 78,00 | 136,00 | ** |
4 Giorni | 204,00 | 102,00 | 167,00 | ** |
5 Giorni | 251,00 | 125,50 | 194,00 | ** |
6 Giorni | 263,00 | 131,50 | 207,00 | ** |
7 Giorni | 294,00 | 147,00 | 229,00 | ** |
8 Giorni | 316,00 | 158,00 | 246,00 | ** |
9 Giorni | 338,00 | 169,00 | 259,00 | ** |
10 Giorni | 355,00 | 177,50 | 277,00 | ** |
11 Giorni | 373,00 | 186,50 | 293,00 | ** |
12 Giorni | 395,00 | 197,50 | 307,00 | ** |
13 Giorni | 414,00 | 207,00 | 324,00 | ** |
14 Giorni | 431,00 | 215,50 | 341,00 | ** |
Misura le tue attività sportive sulle piste di Livigno con Ski Check!
Ski Check è un servizio gratuito per tutti gli sciatori che acquistano uno skipass. Con ski check vengono registrati i passaggi dello skipass agli ingressi degli impianti,e viene elaborato un grafico in termini di dislivello/tempo. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Skipass e Apt di Livigno
Skipass Livigno
Via Rasia, 999 c/o Aquagranda, 23041 Livigno SO
Tel: +39 0342 996915
info@skipasslivigno.com
www.skipasslivigno.com