Lasciati conquistare dai dolci pendii, dalla natura incontaminata e dal sole d'alta quota. Scopri la bellezza delle Alpi e di una stazione sciistica senza eguali.
Periodo: 29/12/2018 – 06/01/2019 02/02/2019 – 22/03/2019 |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
---|---|---|---|---|
Mattiniero (fino alle 13:00) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Giornaliero | 49,00 | 35,00 | 44,00 | 35,00 |
2 Giorni | 94,00 | 66,00 | 82,00 | 66,00 |
3 Giorni | 140,00 | 93,00 | 118,00 | ** |
4 Giorni | 184,00 | 116,00 | 148,00 | ** |
5 Giorni | 228,00 | 137,00 | 175,00 | ** |
6 Giorni | 242,00 | 140,00 | 184,00 | ** |
7 Giorni | 268,00 | 158,00 | 208,00 | ** |
8 Giorni | 286,00 | 168,00 | 222,00 | ** |
9 Giorni | 303,00 | 179,00 | 236,00 | ** |
10 Giorni | 321,00 | 189,00 | 250,00 | ** |
11 Giorni | 337,00 | 201,00 | 265,00 | ** |
12 Giorni | 354,00 | 211,00 | 278,00 | ** |
13 Giorni | 372,00 | 223,00 | 295,00 | ** |
14 Giorni | 389,00 | 233,00 | 306,00 | ** |
** JUNIOR: Ragazzi nati nel 2003 e successivi.
** SENIOR: Signori nati nel 1954 e precedenti.
** Bambini nati nel 2011 e successivi (con acquisto contemporaneo
di tessera a prezzo adulto di pari durata e di minimo 3gg v. Tariffe Speciali).
Periodo: 22/12/2018 – 28/12/2018 26/01/2019 – 01/02/2019 23/03/2019 – 29/03/2019 |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
---|---|---|---|---|
Mattiniero (fino alle 13:00) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Giornaliero | 46,00 | 34,00 | 42,00 | 34,00 |
2 Giorni | 88,00 | 64,00 | 80,00 | 64,00 |
3 Giorni | 130,00 | 91,00 | 113,00 | ** |
4 Giorni | 170,00 | 111,00 | 139,00 | ** |
5 Giorni | 209,00 | 129,00 | 161,00 | ** |
6 Giorni | 219,00 | 131,00 | 171,00 | ** |
7 Giorni | 245,00 | 147,00 | 190,00 | ** |
8 Giorni | 263,00 | 157,00 | 205,00 | ** |
9 Giorni | 281,00 | 165,00 | 215,00 | ** |
10 Giorni | 295,00 | 177,00 | 230,00 | ** |
11 Giorni | 310,00 | 187,00 | 244,00 | ** |
12 Giorni | 327,00 | 196,00 | 255,00 | ** |
13 Giorni | 344,00 | 206,00 | 269,00 | ** |
14 Giorni | 359,00 | 215,00 | 281,00 | ** |
** JUNIOR: Ragazzi nati nel 2003 e successivi.
** SENIOR: Signori nati nel 1954 e precedenti.
** Bambini nati nel 2011 e successivi (con acquisto contemporaneo
di tessera a prezzo adulto di pari durata e di minimo 3gg v. Tariffe Speciali).
Periodo: 07/01/2019 – 25/01/2019 30/03/2019 – 05/04/2019 |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
---|---|---|---|---|
Mattiniero (fino alle 13:00) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 35,00 | 29,00 | 33,00 | 29,00 |
Giornaliero | 43,00 | 33,00 | 41,00 | 33,00 |
2 Giorni | 82,00 | 62,00 | 76,00 | 62,00 |
3 Giorni | 118,00 | 88,00 | 109,00 | ** |
4 Giorni | 155,00 | 107,00 | 133,00 | ** |
5 Giorni | 190,00 | 119,00 | 149,00 | ** |
6 Giorni | 198,00 | 122,00 | 157,00 | ** |
7 Giorni | 222,00 | 134,00 | 174,00 | ** |
8 Giorni | 238,00 | 143,00 | 185,00 | ** |
9 Giorni | 256,00 | 154,00 | 200,00 | ** |
10 Giorni | 269,00 | 163,00 | 211,00 | ** |
11 Giorni | 285,00 | 173,00 | 223,00 | ** |
12 Giorni | 300,00 | 180,00 | 232,00 | ** |
13 Giorni | 316,00 | 189,00 | 245,00 | ** |
14 Giorni | 329,00 | 199,00 | 258,00 | ** |
** JUNIOR: Ragazzi nati nel 2003 e successivi.
** SENIOR: Signori nati nel 1954 e precedenti.
** Bambini nati nel 2011 e successivi (con acquisto contemporaneo
di tessera a prezzo adulto di pari durata e di minimo 3gg v. Tariffe Speciali).
Per i clienti che alloggiano presso strutture non aderenti alla promozione Skipass Free. Periodo:da inizio stagione a 21/12/2018 da 06/04/2019 a fine stagione |
DURATA | ADU | JUN ** | SEN ** | BABY ** |
---|---|---|---|---|
Mattiniero (fino alle 13:00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pomeridiano (dalle 12:30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Giornaliero | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
2 Giorni | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
3 Giorni | 78,00 | 66,00 | 78,00 | ** |
4 Giorni | 104,00 | 80,00 | 104,00 | ** |
5 Giorni | 130,00 | 89,00 | 111,00 | ** |
6 Giorni | 152,00 | 91,00 | 117,00 | ** |
7 Giorni | 166,00 | 100,00 | 130,00 | ** |
8 Giorni | 180,00 | 108,00 | 138,00 | ** |
9 Giorni | 190,00 | 116,00 | 148,00 | ** |
10 Giorni | 203,00 | 124,00 | 159,00 | ** |
11 Giorni | 213,00 | 130,00 | 167,00 | ** |
12 Giorni | 227,00 | 137,00 | 177,00 | ** |
13 Giorni | 237,00 | 144,00 | 186,00 | ** |
14 Giorni | 245,00 | 151,00 | 195,00 | ** |
** JUNIOR: Ragazzi nati nel 2003 e successivi.
** SENIOR: Signori nati nel 1954 e precedenti.
** Bambini nati nel 2011 e successivi (con acquisto contemporaneo
di tessera a prezzo adulto di pari durata e di minimo 3gg v. Tariffe Speciali).
Ski Check è un servizio gratuito per tutti gli sciatori che acquistano uno skipass. Con ski check vengono registrati i passaggi dello skipass agli ingressi degli impianti, e viene elaborato un grafico in termini di dislivello/tempo. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Skipass e Apt di Livigno
Skipass Livigno
Via Plan 245
Tel: +39 0342 996915
info@skipasslivigno.com
www.skipasslivigno.com